Szukasz karty kredytowej z przejrzystymi warunkami? Porównaj oferty banków – długi okres bezodsetkowy, wygodne płatności i pełna kontrola nad wydatkami.
Karty kredytowe porównanie na styczeń 2026
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 26 stycznia 2026 r. lub do wyczerpania puli 2000 umów), RRSO 19,01% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z 600 zł do Biedronki i 600 zł w programie Bezcenne Chwile (propozycja ważna do 19 stycznia 2026 r. lub do wyczerpania puli 1000 umów o kartę), RRSO 19,01% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z Apple Watch SE 3 (propozycja ważna do 7 stycznia 2026 r. lub do wyczerpania puli 500 umów o kartę), RRSO 19,01% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity ze słuchawkami AirPods (propozycja ważna do 12 stycznia 2026 r. lub do wyczerpania puli 500 umów o kartę), RRSO 19,01% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 31 grudnia 2025 r.), RRSO 16,08% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | BNP Paribas - Karta kredytowa z nagrodami do 400 zł z RRSO 22,69% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Pekao SA z Żubrem RRSO 15,76% w promocji do 12 stycznia 2026 r. lub wyczerpania limitu. | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kart kredytowych na styczeń 2026 nie stanowi oferty portalu Posrednicykredytowi.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Prezentowane dane aktualizujemy raz w miesiącu (ostatnia aktualizacja 02.01.2026 r.), starając się zapewnić ich jak największą dokładność. Pamiętaj jednak, aby zawsze zweryfikować ostateczne warunki oferty bezpośrednio na stronie banku lub u Eksperta Kredytowego. Informujemy również, że w zestawieniu znajdują się linki afiliacyjne. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się skorzystać z produktu po przejściu z naszej strony, możemy otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, co pomaga nam rozwijać serwis. Nie ma to wpływu na warunki oferty dla Ciebie.


